Le deal à ne pas rater :
Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème offert (large sélection de ...
Voir le deal

Partagez
 

 Liste des guildes bloqués

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
Frylas


avatar
MessageSujet: Liste des guildes bloqués   Liste des guildes bloqués Mini_h10Mer 28 Juin 2017 - 22:38
EDC :
1 ASHIKARA 1369 75 12152952 81108966
2 LOCKO 23006 75 153622342 513039020
3 HAURU 0 29 229591 1499412
4 SAIZO 0 2 1063 389
5 ROKUBIRAIJU 16144 75 1344745 110312086
6 MISHANO 5556 75 13572062 81078490
7 YROJINN 1127 75 1116644 82052573
8 IVERSON93 0 41 645476 6138970
9 DABURA 0 5 1250 4130
10 CROZEUR 0 1 0 0
11 RASSHAN 4622 75 1441216 81067692
12 SERAPH 3571 75 141011364 81067692
13 FREEDOM 2808 75 216687 81067692
14 MIA 2592 75 10021425 81077451
15 PEANUT 1659 75 0 86904048
16 SNJA 1309 75 7387913 81067692
17 BLADEMAN 686 75 19588973 376530827
18 KYN 365 75 6906819 81119372
19 KHELRAS 70 75 687416 81298535
20 TEKALIN 28 75 1000869 81094852
21 HAKURASS 0 75 12655737 81067692
22 LOCKOO 0 56 2517210 22999058
23 REDEAD93 8 25 88487 912066
24 EDCTOURNAMENT 0 31 8618818 1948884
25 ZDAR

Aredhel
1 GJALLANORN . Gardien de l'Éphémère . 4158 75 12298468 81158677
2 EIZEN . Capuchon Noir . 15671 75 27003528 81069534
3 NALEK . Briseur d'Armures . 10367 75 2901704 81067692
4 EZEKIEL . Archange déchu d'Aredhel . 0 70 8873789 62344496
5 SEPHI . Légende d'Aredhel . 0 30 0 0
6 HAO Grâce Insolente 123078 75 2166174 81067692
7 KILLUA Enfant de la Lune 15947 75 143096261 81068679
8 ZAENR Elfe Pourpre 12921 75 1142339 81067692
9 HIKATASS Garde Céleste 2270 75 20467522 81067692
10 BERKOVIC Armure Protectrice 291 75 1995555 84623545
11 MENMA Aucune Pitié 174 75 257704 81075667
12 NAIWAN Souvenir Perdu 80 75 144828 81067692
13 AKASHA Ombre en cavale 0 71 5040887 64522801
14 NALJHEN Lame des Lunes d'Argent 0 60 5352714 30952785
15 MALFICUS Âme Noire 0 60 4586523 32166666
16 RAJN Bretteur Exceptionnel 1 17 3039074 255644
17 FEHLAERNETHROLLURGH Troll 0 1 223514 0
18 ZAAK Sentinelle de Lea Mundis 0 1 0 0
19 KRSH Armure 8514 75 9986585 81099171
20 VII Draco Dormiens 4542 75 12244097 83588758
21 TSUKUNE Lance de la Trahison 4380 75 4630041 81085262
22 ERBASS Soldat d'Aredhel 2699 75 5869163 81137498
23 CARANTHIR Crâpoisse 1600 75 55063264 81188452
24 FATALIX Violence du Nord 1582 75 6242673 81069724
25 FRYGON Grand froid 1476 75 6220912 82276359
26 HIKA Démon du Passé 1453 75 9613989 82051839
27 REEVE La Lune 1129 75 12576179 81068170
28 KAZRAN Crâpoisse 446 75 10862404 81067692
29 BARONSAMEDI Crâpoisse 386 75 967633 84989852
30 MAOZU Ossature Lourde 322 75 5396771 81162968
31 LYN Crâpoisse 292 75 11754461 81080511
32 GALAD Sombre Cauchemard 273 75 5672742 81067692
33 OVER Prince des Loups 238 75 14187114 81067692
34 GHALAEN Force de la Nature 147 75 10507369 84165283
35 MASENKO Crâpoisse 73 75 1972649 81069098
36 AUBE Esprit de la forêt 16 75 105191 81070739
37 BELVIEL Crâpoisse 0 71 12107728 65849551
38 KUNGLAO Crâpoisse 0 69 5720046 58963406
39 BATHREL Noble Nain 0 64 9632540 42708727
40 SULLYVAN Stigmate Masqué 1 57 5208818 25458682
41 TELPERION Crâpoisse 0 58 3390076 26741896
42 SPARTX Trompe~la~Mort 5 53 1435663 18418637
43 CHINO Soldat d'Aredhel 0 33 281412 2677501
44 CALIGO Nigrum 0 30 647934 1732398
45 PERALTAA La Belle Lame 18 10 14150 52139
46 ELIE Simplette 0 19 401808 383772
47 DAERON Crâpoisse 0 19 62347 388598
48 MADOUSHI Crâpoisse 0 17 111428 274006
49 EYGO Crâpoisse 0 8 587 29968
50 DLRLUIR Elégie du Vent d'Ouest 0 7 1077 15573
51 MIKKA Tendrement Chocolat 0 1 980 0
52 ABHAYA Epée Fine 0 1 0 0
53 ALIYA Simplette 0 1 0 0
54 ASCHERIIT Crâpoisse 0 1 0 0
55 GJA Sang Royal 0 1 0 0
56 NEYAN Fils de l'Arène 0 1 0 0
57 RAJEAU Dernier Rempart 0 1 0 0

Akuma
1 ZENSHI La Fin des Temps 24258 75 483325963 81067692
2 DAWEED Le Sociopathe 13765 75 8509074 81075346
3 BLADE L'Ekarisseur 90307 75 5091017 81067692
4 THERONFLEUR Péon sans cervelle 15630 75 1969512 92262776
5 ALDRICH L'Ekarisseur 11623 75 397287 86400135
6 KAZAM L'Ekarteleur 8873 75 2614030 81069274
7 BUGZY L'Ekarisseur 6286 75 14646430 82840168
8 SCOFIELD Shadow In Progress 4259 75 666839 126147713
9 EREDIN L'Ekarisseur 2191 75 29054160 81818427
10 AMNESIA Duelliste Ténébreux 1980 75 1179253 81067692
11 DEVIILSMOKING Péon sans cervelle 1578 75 8368121 95374076
12 HORIEN Péon sans cervelle 1379 75 9458753 81067692
13 SCOFIIELD Péon sans cervelle 1031 75 80083722 86906157
14 JACKET Le Sociopathe (The Return) 1024 75 517184 81068555
15 HASSAN Shadow In Progress 789 75 206209248 204386656
16 MISHA Péon sans cervelle 588 75 881030 81105277
17 ASTRONAUTILUS L'Ekarisseur 280 75 2384463 227218995
18 WILLIE L'Ekarisseur 176 75 940545 81067692
19 DWAELITH L'Ekarisseur 28 75 0 81388527
20 BEWEL Péon sans cervelle 9 61 6548787 33288582
21 MAEL Péon sans cervelle 0 67 2985666 50148740
22 DVIILSMOKING L'Ekarisseur 0 62 14481080 35761837
23 RONFLEUR L'Ekarisseur 0 51 3290956 16390673
24 MIGUEL L'Ekarisseur 0 37 650722 3974757
25 YHORM L'Ekarisseur 0 25 1056359 874894
26 EX6TENZ L'Ekarisseur 0 5 7355 5977
27 NEZACH L'Ekarisseur 0 2 951 572

Nelpha
Nom Rang Réputation Level Or Expérience
1 SEHAR 1447 75 1735472 81069281
2 ROUKIN 4244 75 913982 112510863
3 MUSIT 245 75 15255062 81086750
4 SIDDIQUI 0 39 1030516 5114046
5 BAKU 9419 75 3699058 93208881
6 REVOLVER 9182 75 3727976 84340601
7 ACORIN 8143 75 8090032 82462669
8 TOBIRAMA 7551 75 127563 105774087
9 STSJN 6130 75 58510 81080259
10 SNOKZ 4968 75 950057 81067692
11 TEXANA 2901 75 11558944 81067692
12 KAANDUS 2609 75 6935779 81067692
13 MADARA 1753 75 669426 81068335
14 SANDZAK 1689 75 12401610 81091062
15 ARMAGEDDON 1430 75 66614 81567692
16 SIJANSUR 1349 75 15497382 81067692
17 LEMENT 1336 75 1540612 81067692
18 MIKJLL 1218 75 1756800 81686392
19 NOCTURNE 1036 75 1755515 81078384
20 FEKH 581 75 9133699 81075322
21 SELENE 547 75 22408640 81067692
22 RYAN 382 75 1421453 81068680
23 ISIRIA 378 75 19101619 81067692
24 ROUKINE 287 75 9724991 81072022
25 SOTHASIL 55 75 11422641 81067692
26 ETHELDERNILDONEAL 49 75 1023358 81072848
27 ENKIDOU 14 75 14321554 90219410
28 NIGHTMARE 0 65 8680732 45646126
29 KANJAR 0 50 3331394 14255122
30 JUNKRAT 0 29 145367 1499412
31 KAIZEN 0 24 166160 764459
32 HOSHINO 10 10 189797 51396
33 KAMINA 0 3 485 934
34 CHIPCORN 0 1 1000 0
35 STS 0 1 1000 0
36 EDNA 0 1 0 0
37 PEIN 0 1 0 0
38 BRUYNE 0 0 0 0

Sathis
1 IVY No comment 132 70 18197612 61346747
2 REXINK Chef 17496 75 18323411 196561832
3 KNIGHT Apotriote 3138 75 25607754 114218863
4 VANAEL Chef 2963 75 137868325 81332713
5 SLORENO Chef 1721 75 1465336 81067692
6 NERAINFERNA Chef 1438 75 138628915 145669884
7 MICOLAS Apotriote 981 75 9411271 82076942
8 JAIZU Chef 381 75 21943983 81687682
9 HAKI Chef 154 75 119745729 92115515
10 KYLIAN Chef 126 75 235292643 172903311
11 SERIND Matrone 0 42 271612 6877896
12 WESTCOAST Chef 0 38 444365 4692767
13 SHYRAN Vilain 0 2 1024 432
14 KIZA Apotriote 0 1 0 0
15 KINTON Recruteur 2304 75 2050544 81069051
16 FABLE Noob 1408 75 15366255 81125386
17 ORNLU Recruteur 8 75 11647099 79509212
18 CRUNCH Recruteur 0 63 1996803 38184795
19 YURIKE Yurigay 0 52 3600432 17124113
20 HARK Nerouille 0 44 1083199 8327781
21 TINA Tinouille 0 43 749265 7460142
22 NERA Nerouille 1 17 28420 287986
23 AWNIRADLE La Blonde 0 1 0 0
24 HYDROGENE Déserteur 0 1 0 0
25 TALIN Sathis 22358 75 20087140 81067692
26 LIHEYS Sathis 9934 75 57068874 81067692
27 DODUE Sathis 6954 75 80963606 81067692
28 TIBTEN Sathis 3598 75 722563 81069058
29 KAGAMI Sathis 3129 75 12095366 81090483
30 BAD Sathis 2374 75 1270769 81582121
31 THORGROM Sathis 2283 75 3170127 81068624
32 ICHIRYU Sathis 2083 75 706 96288953
33 LUHAE Sathis 1708 75 8635306 82002142
34 BIDOU Sathis 1659 75 52680427 81366164
35 ILLIDAN Sathis 1492 75 16413720 81124162
36 ADDICTION 1483 75 2168965 81640603
37 VEYN Sathis 1440 75 22777129 111558709
38 BELINOURS Sathis 1418 75 14689735 192268665
39 SHAR 1407 75 1579172 81087530
40 ASELHAL Sathis 950 75 1107900 81222765
41 BELLUGA Sathis 266 75 405 81597405
42 WISACK Sathis 234 75 6640270 81538937
43 RYETH Sathis 190 75 10725367 82178984
44 ALVYSS Sathis 141 75 7894944 81592593
45 ROXAS Sathis 78 75 82351438 102139886
46 RUEKUROHA Sathis 42 75 142082 81077460
47 YUME Sathis 35 75 19888929 81810848
48 VELVET Sathis 35 75 10792359 81567692
49 TAKUTO Sathis 35 75 10514581 81191903
50 SHENRON Sathis 23 75 409 421627167
51 RUSHIA Sathis 21 75 10070271 86880833
52 KILARI Sathis 14 75 5000000 81073655
53 LET Sathis 8 75 25255569 85892394
54 LIGHTNING Sathis 0 75 40000000 81075846
55 KUPO Sathis 0 75 30319437 81393015
56 PRINTEMPS Sathis 0 75 26613936 81067692
57 MOREK Sathis 0 75 24189291 81075082
58 LINDT 0 75 19228725 81069046
59 ELENNA Sathis 0 75 14954156 108368684
60 VRASKU Sathis 0 75 11655307 81083073
61 VANILLE Sathis 0 75 3159514 81067692
62 SHUYIN Sathis 0 75 2300670 81067692
63 SQUALL Sathis 0 75 1679815 81077610
64 MILAEL Sathis 0 68 12220129 53097178
65 SYLIA Sathis 0 65 6357973 43781626
66 VARKOR Sathis 0 61 6829270 33275957
67 LURTZ Sathis 6 53 2883247 18159090
68 KRILIN Sathis 0 57 4414377 25538397
69 KISEKI Sathis 0 53 3213349 18311386
70 ORCA Sathis 0 50 2501674 14384878
71 NELROS Sathis 0 49 2037854 12980025
72 SCARLET Sathis 0 46 658330 9983020
73 BELLAMOUR Sathis 5 39 81 4941485
74 ZATOU Sathis 0 40 617036 5493781
75 KILARAA Sathis 0 39 207305 4939128
76 RANKIS Sathis 0 35 353863 3159316
77 KAKASHI Sathis 24 10 45989 65079
78 PIKS Sathis 0 33 520965 2487124
79 GULDAN Sathis 0 33 414357 2687485
80 DULWNYA 0 31 304256 2109710
81 SYLEHN Sathis 0 31 260270 2064812
82 BAE Sathis 0 29 191339 1500504
83 KYREL Sathis 0 19 123064 391518
84 DJIDANE Sathis 0 17 12616 260878
85 BELICAN Sathis 4 10 10882 52549
86 SNOWFLAKE 0 10 17841 54852
87 VLAD 0 10 7074 51777
88 YASU Sathis 0 8 482 24968
89 MAZIKEEN 0 7 95072 18994
90 PACEM Sathis 0 5 507 4370
91 TIDUS Sathis 0 3 1190 1420
92 HIVER Sathis 0 1 1000 0
93 DORIN Sathis 0 1 0 0
94 ELLENNA Sathis 0 1 0 0
95 KWEENA Sathis 0 1 0 0
96 MATTACK Sathis 0 1 0 0
97 NRUR Sathis 0 1 0 0
98 SYLTHFAN Sathis 0 1 0 0
99 TIKTAK Sathis 0 1 0 0
100 WALLABY Sathis 0 1 0 0
101 WALLOU Sathis 0 1 0 0
102 WEICHHEIT Sathis 0 1 0 0
103 YCHAO Sathis 0 1 0 0

Drenai
1 MEMOIRECOSMOS 4279 75 76765937 278186536
2 MIDNA 2139 75 22740755 81691771
3 CALYPSO 1675 75 6006082 81268080
4 SHEJ 669 75 25387732 81683657
5 OLEK 126 75 7440427 81140095
6 LOLLIPOP 3675 75 6771237 81192982
7 FLORANNE 2331 75 7274323 83405627
8 LENNETH 1672 75 373365703 81072067
9 FELN 1526 75 402 81068095
10 SHALASHASKA 1423 75 16832965 83053938
11 PUDDING 1323 75 9013048 90927296
12 COOKIE 1211 75 7906205 1073464344
13 MEMOIRE 1059 75 5154951 81214939
14 ATLANTE 907 75 5478330 81067692
15 RITSUKO 898 75 2901089 82318078
16 SWEETCAKE 835 75 3655714 81067692
17 MYSTINA 470 75 4113020 81191031
18 MAHS 235 75 4952646 81068498
19 ICECREAM 210 75 459084929 1373708361
20 LEE 37 75 36456403 274721369
21 MAKINA 35 75 4097844 81413218
22 GRELDINARD 4 75 159296415 859058694
23 REGNAK 0 53 1943448 18156351
24 SAURON 5621 75 24174547 81071169
25 MORO 4886 75 10074533 81404644
26 EBONYLIAN 3064 75 615512 81098524
27 TECHK 2992 75 25217345 81067692
28 TEND 1811 75 2947203 81263016
29 ANOX 1758 75 15953597 81128286
30 ELIXMERA 1716 75 92307433 399888781
31 LIND 1664 75 9971680 86402162
32 MAPLE 1309 75 18200532 83298419
33 YULIA 803 75 18812678 81068704
34 AKA 757 75 296482 81067692
35 NAOKI 684 75 1552655 81077600
36 NAO 667 75 71228299 83201302
37 WANDA 632 75 16206523 81076365
38 INYL 630 75 3780425 272073877
39 IRASUKO 487 75 8678302 81550130
40 GOLVELLIUS 464 75 12337789 81218944
41 OSTOS 378 75 6570843 97157901
42 LUDIVINE 361 75 12225979 81068823
43 CALY 355 75 11531075 81082020
44 ERZA 313 75 10150392 87178492
45 INOU 179 75 2331543 81067692
46 DHAOS 139 75 728365 81070162
47 GENGIS 35 75 1234089 81138957
48 CLESTIA 35 75 78 81068992
49 ALRACH 34 75 4374142 81068189
50 TH3L1ONK1NG 28 75 12549847 93062948
51 SONA 27 75 8952989 81067692
52 JAKE 40 52 1961105 16764006
53 FREEZER13 1 75 18613983 103397214
54 IZA 0 75 23622442 82004987
55 HIPPY 0 75 8830096 81083570
56 ODERINT 0 66 5591478 46673271
57 ASANKA 0 59 1623045 28783619
58 BLUNTMAN 0 57 1729706 25505323
59 AZSHUNE 0 54 4050013 19911587
60 FREEFREE 0 54 3982505 19887901
61 ARBITRE 0 53 1244295 19243402
62 JERENN 0 51 2523789 15548630
63 DAYAMOS 0 48 840122 12514650
64 ZEPHYR 0 44 1106303 8259029
65 MIMOSA 0 43 646949 7908671
66 ZAL 8 32 252362 2264655
67 CRIMINALMIND 0 35 970000 3413349
68 HAPPY 0 35 340073 3385907
69 ULRALLE 0 29 876665 1500322
70 HARADA 0 25 511458 911377
71 WANDA2 0 22 109048 578880
72 MONTALIVET 0 22 50585 596468
73 DICLO 0 17 69270 257363
74 RUBY 0 16 16370 222585
75 YURAK 0 15 51371 164562
76 QUELQUN 0 11 18103 66452
77 EZNIEL 0 10 497748 52117
78 HYUGARR 0 7 13621 21059
79 VIMINI 0 5 295577 6859
80 FUKANO 0 5 381 4867
81 LEN 0 2 33 659
82 MARTEL 0 1 1007 39
83 SATYRIASIS 0 1 1000 0
84 MAWENNA 0 1 970 0
85 AURLESANGUINAIRE 0 1 0 0
86 DRUSS 0 1 0 0
87 FIOMER 0 1 0 0
88 RAZKA3 0 1 0 0
89 SPLINTERFLO 0 1 0 0
90 VOLEUR 0 1 0 0

LESTEMPLIERS
1 BARBARE Barbare 0 43 1111985 7445272
2 ZIZELROY Zizelroy 578 75 15382638 81069085
3 KRAPETTE Krapette 58 61 2589597 33577564
4 SHINODA Si ce n'est lui, c'est donc son frère 0 45 238590 9109099
5 MUU Murtagh 3784 75 750183 279395148
6 MELIGOOD Meligood 2778 75 116295440 83998759
7 CISSNEI Cissnei 1661 75 8624297 81087793
8 KARMIR Firkel 1159 75 44115996 81701735
9 SLOAWN Sloawn 25171 75 96817 156357902
10 KHELAK Khelak 11125 75 842708 81077890
11 UNNIE Unnie 10571 75 8021908 81067692
12 FUNAREL Funarel 8752 75 10486944 81177442
13 LOAW Sloawn 7679 75 17185 81067692
14 MINISLOAWN Sloawn 6303 75 732241 81074636
15 FLASHI Funarel 4992 75 7021998 81067692
16 MEMOREX Memorex 2683 75 82603 85141939
17 ZIZEL Zizel 2179 75 7843169 81067692
18 KHRONOS Murtagh 1505 75 15770057 81092807
19 FIRKEL Firkel 1487 75 668119 81126691
20 SYNEDOK Synedok 1323 75 13774412 81110654
21 GIULIA Unnie 1316 75 16795316 81067692
22 KORST Korst 1308 75 8233167 81067692
23 MURTAGH Murtagh 1302 75 6570477 81067692
24 BYAKKOS Byakkos 371 75 5178034 83917497
25 DAMELYTHA DameLytha 335 75 5917083 81067692
26 DVLIN Dvalin 151 75 8186606 81067781
27 HAN Murtagh 119 75 8273346 81337157
28 FUNESTE Funeste 28 75 24961 81067692
29 FUNA Funarel 63 10 76229 51272
30 KYOSHIRO Kyoshiro 0 69 9870879 57205790
31 FLAUROS Zizel 0 60 6613552 31353904
32 IZUKU Synedok 0 51 2640845 16250031
33 JAYCOTA Jaycota 0 45 2480535 9233882
34 SHURA Shura 0 45 952493 9100200
35 SKABBA Skabba 0 44 2161338 8206155
36 WILLANJIS Mofret 28 10 8318551 65451
37 MICROSLOAWN Sloawn 0 38 590126 4474544
38 CHEVALIER Chevalier 0 36 737766 3810727
39 MITILITH ATTENTE 0 36 409355 3546686
40 KARAL ATTENTE 0 31 125957 1939679
41 FRANCHESTER Franchester 0 30 243324 1931478
42 KORSTIBAT Korst 20 10 26762 51308
43 MELICOTA Meligood 1 19 28936 422695
44 AHRALITH Ahralith 0 13 62085 124527
45 MOFRET Mofret 3 10 36386 62107
46 PAWAKS Pawaks 0 7 568 14949
47 POERI Poeri 0 3 166 1901
48 MDE Meligood 0 2 149650 322
49 JAYGOOD Jaycota 0 1 1100 0
50 ERVY Ervy 0 1 1000 0
51 ELINAEL ATTENTE 0 1 0 0
52 ERATOUS Eratous 0 1 0 0
53 NORINA Norina 0 1 0 0
54 ORIANA Oriana 0 1 0 0

Admin
1 RAGNELL Leader sans inspiration 0 32 786579 2242268
2 AZAMUNG Chipsologue 165 75 12751549 81620036
3 FRYLAS Fryperie 130 68 75078 53089271
4 JAYNCO Vache à lait 110 17 23036 267918
5 SPYFLO Tête de noeud 0 1 0 0
6 CLOREL Recruteur 245 75 4062665 85167386
7 FROSTFALL Petit tyran sans pouvoir 0 1 0 0
8 KAHLAN Physichien savant 0 1 0 0
9 TETROS Soldat 1359 75 4621778 81200255
10 HOPE Choux marin 1346 75 39089120 160382593
11 KENSY Biche au nez 756 75 1000142 81067692
12 KAASH Lit mité 541 75 24964211 108683490
13 SIVIS Soldat 507 75 1854701 81145955
14 GREYT Calle à mare 130 75 212456 81069806
15 BERIC Tare en tuiles 110 74 13588743 76588504
16 GANNING Soldat 93 75 11040646 82827460
17 PROBIT Croque Odile 14 75 919312 84965637
18 NEGUS Vie au long 64 16 1050299 212426
19 CLOVE Cent heures 7 70 12563150 61659699
20 LITCHI Pie sans lit 0 75 11352843 81355440
21 FRUKTI Chat mots 0 1 6897 2
22 TIFANY Truc mauve pixellisé tyranniseuse de tyran Liste des guildes bloqués 425621 0 1 0 0

Necrolame
1 DOPEE Fil de calin 8414 75 39372566 81721384
2 INEJIRO Chef 25298 75 85006273 80284592
3 IZND Chef 875 75 922605 81074571
4 NIJI Soldat 102738 75 1476817 81093157
5 KARTHS Slip de fute 16796 75 314018 81067692
6 ALWENA Slip de fute 11200 75 5007106 81068071
7 SASUKE Slip de fute 10498 75 7908992 81067692
8 WUNSHA Slip de fute 8052 75 1516301 81077585
9 DAYUKA Slip de fute 7916 75 41366788 81067692
10 ITACHI Slip de fute 5342 75 139886 81104309
11 NYSEA Slip de fute 3787 75 23676194 89242344
12 JAHEZI Slip de fute 1563 75 25709 81129558
13 NEVAEH Slip de fute 1477 75 423971 81067692
14 FAREIN Slip de fute 981 75 5254 81081572
15 KARGKOXSALS Slip de fute 756 75 8826181 81067692
16 SOULESS Slip de fute 204 75 595 81067692
17 NAGATO Slip de fute 103 75 40089085 254509001
18 DUALITY Slip de fute 84 75 208169 81067692
19 MONSIEUR Slip de fute 72 75 2778650 81096431
20 AURUM Slip de fute 50 75 662672 81067692
21 GANONDORF Soldat 10 75 1713430 81067692
22 THRYNG Slip de fute 0 75 1301823 81124230
23 NORTHEN Slip de fute 0 63 7028700 38238437
24 JARTHEN Slip de fute 0 59 6874528 30571354
25 DAENERYS Slip de fute 0 58 4607079 26779781
26 MASATO Slip de fute 0 51 3600078 16142463
27 FRGHZKALL Slip de fute 0 51 43098 15400327
28 NEEK Slip de fute 0 44 7063132 8314075
29 SYNNBOTJ Slip de fute 0 43 1298109 7598231
30 KAMLYN Slip de fute 0 41 1169064 6156123
31 VALKRYD Soldat 0 37 1473041 3969030
32 LAYN Slip de fute 0 22 16489 588301

Eftelia
1 SEYFIANO Leader 0 68 15249665 54925290
2 OSMAN Chef 18552 75 5094797 81093618
3 OTORI Chef 7403 75 0 81732334
4 SHIFU Recruteur 30 60 4144152 31790681
5 SHIZE Soldat 19836 75 0 81100265
6 TENSHIRO Soldat 2726 75 1492920 81199073
7 FYN Soldat 2175 75 628790 81073547
8 YAMETE Soldat 917 75 447952 81338104
9 ERTUGRUL Soldat 301 75 1981758 81067692
10 SURT Soldat 231 75 5560272 81067692
11 JAHORT Soldat 162 75 6798940 81086418
12 SEB Soldat 77 75 300316 81188613
13 CHAMPA Soldat 0 50 3284486 14205316
14 FOX Soldat 0 38 0 4464108
15 IZOSS Soldat 0 34 331485 2868075
16 ZERWEY Soldat 0 26 0 1006878
17 KUROSAKY Soldat 0 15 295309 172588
18 KALIODAS Soldat 0 15 22282 175462
19 NREEH Soldat 0 2 101056 392
20 LYUNAE Soldat 0 1 960 132

Hunter
1 CROC Comte par intérim 13114 75 35747843 81109249
2 AGGATH Commander 2 48 370321 11931665
3 LINK07 Le Chevalier Blanc 0 37 504414 4011922
4 TOUNDRA Grand Sage 0 6 684 12399
5 KALENDAR Comte en vacances 0 1 0 0
6 ZYVANA Ange Hunter 0 1 0 0
7 WONKA Tirelire Shaasseur 1762 75 96678397 81068739
8 PRUDENCE Prophétesse du Savoir 0 1 0 0
9 TEXA Texa à Hunter ? Qui l'eût cru ! 17254 75 36354649 81098589
10 YURI Elu "Plus gros boulet du jeu" en 2017 9254 75 1557453 81067692
11 DWIGHT Hunter 5803 75 464749 81089531
12 NANGE Wonka, mais moins riche. 5726 75 16129 81069361
13 ASYLUM Un fan de Bruce Wayne, sans doutes. 4864 75 6372232 81067692
14 MUSASHI Au thon 1189 75 6737747 89999133
15 SIN is Jeckt ! 1147 75 760128 81125912
16 GLOOP Girouette Hunter 1064 75 24 81180041
17 DRWIN Hunter 915 75 627633957 81067692
18 ECHEC et mat ! 811 75 4582950 81067692
19 JPEG La cuvée 2017 ! 621 75 2464365 81775631
20 DRPNE Pseudo imprononçable 406 75 7959107 290063812
21 JOJO29 Sans doutes un mec de Bretagne 315 75 8805451 81069088
22 PRADIAS Wonka, mais en moins bien 266 75 4767 86681775
23 GOLDLESS Et encore un reroll ! 99 75 4177101 81191462
24 KLAA83 Homme de main 0 75 6264831 81434579
25 POMPOM Evangeline, mais en mieux. 4 70 11201578 60525117
26 KILUA Fervent défenseur des photos pixélisées 11 59 5915646 30403611
27 AROK Ce bon vieux Arok ! 21 47 1327580 11090125
28 ANAVRIN Un fan de Cobain, certainement... 0 54 2013443 19670147
29 ANONYMOUS Fervent défenseur des photos pixélisées 0 49 371637 13757560
30 CADRIEX Homme de main 5 43 1410191 7494304
31 RAM Mec qui a de la mémoire 0 30 127776 1727870
32 NARIG Fou Sanguinaire 5 10 462872 51144
33 LIFIS Gentil 0 10 234 51144
34 YOJIMBO Homme de main 0 9 3211 37743
35 BARBAN Cormick, mais en moins bien 0 2 904 613
36 CRC Pseudo IG : Cric, Crac ou Cruc 0 1 81800 0
37 DEVIL La cuvée 2017 ! 0 1 0 0
38 DEVILDAN La cuvée 2017 ! 0 1 0 0
39 DVILDN La cuvée 2017 ! 0 1 0 0
40 ELDWENN Homme de main 0 1 0 0
41 GIGIT Homme de main 0 1 0 0
42 LEGENDEARY Homme de main 0 1 0 0
43 PNG La cuvée 2017 ! 0 1 0 0
44 REYZ Homme de main 0 1 0 0
45 SHAMANEEK Homme de main 0 1 0 0

Edoras
1 ELEAR 3339 75 6990639 81078390
2 DARKLINK 123276 75 49750182 81069237
3 ERTINK 89070 75 113185 83485305
4 TETSUO 38388 75 7014606 81068959
5 LUCIOLE 15322 75 1111730 81067692
6 STARK 0 1 56662 41
7 ERANDIR 45031 75 29145126 85777693
8 RYOUJI 203 75 9942544 101027341
9 EIKAN 77922 75 911394 89640712
10 DOFLAMINGO 75207 75 128017239 370452767
11 SISQO 68008 75 2088878 81067692
12 INSHEY 30210 75 10054018 81080063
13 FUJITSU 24501 75 20528252 81119577
14 KAITOSS 17958 75 13024274 81067692
15 KAWISER 15341 75 720701 81067692
16 YNARO 13308 75 10673349 81067867
17 CALME 12343 75 34916889 109822785
18 MELIODAS 8356 75 6840426 81078143
19 RED 6481 75 538845 81728992
20 JOLYNE 5738 75 58781384 285973566
21 MISSY 5591 75 1608011 82143095
22 KIRYU 4369 75 7793991 81200652
23 MAYERS 4164 75 7652972 81167692
24 ARPOZON 3903 75 13628902 89463093
25 ULIBAN 3458 75 5042608 81082900
26 BOUKOUNIE 3300 75 17937641 142246993
27 HERWALL 2764 75 5865036 81839987
28 GLILITH 1996 75 10287050 81179113
29 MAHESHA 1476 75 22326413 90017694
30 NOHIROZ 822 75 2707309 158433377
31 SPYKE 814 75 1011494 139048391
32 LUXURE 769 75 7113150 81068458
33 MELKOR 639 75 229053 81088511
34 MAOKAI 484 75 3679798 81079280
35 HEIASHI 407 75 1444160 95991367
36 ZELDA 385 75 324740 81067692
37 SHYNARO 379 75 1450714 81197469
38 KYOJIRO 301 75 11728032 81067692
39 ASUKA 238 75 676 81289052
40 XINGZHE 225 75 1000422 81076865
41 KAGYU 198 75 66156 81107286
42 ONE 161 75 16273889 81076480
43 KAIT 133 75 448857 81068118
44 LINK 56 75 1170162 81198482
45 SUIGETSU 42 75 324517 81067692
46 DRY 21 75 12984581 81075505
47 RAKANOTH 7 75 1166100 81068539
48 HATCHI 7 75 0 82983647
49 GRIMMJOW 0 75 14782508 81080990
50 KYRUO 2 61 6408454 34472617
51 IZUAL 0 62 4247296 35664504
52 DARKSASUKE 10 47 1113671 11589805
53 MANANNAN 0 55 458540 22477543
54 LELOUCH 0 54 3950615 19781647
55 YEHSNI 0 51 3936819 15709290
56 MITSUO 0 50 3278056 14503710
57 TSUKIYO 0 40 747479 5794829
58 NOCTIS 0 36 565595 3629990
59 MIWA 0 32 165214 2239245
60 FINALFARAMIR 0 24 1139565 821605
61 ENEMY 0 18 0 318746
62 TRAFALGAR 0 11 200256 72594
63 HASHIRAMA 0 5 556 5853
64 ALEXIA 0 5 24 6432
65 ENIGME 0 3 263951 1339
66 MERUEM 0 1 1000 0
67 COMPETEDO 0 1 970 0
68 VANGARSE 0 1 33 112
69 ERYLIS 0 1 0 0
